<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Medicina General &#187; Diabetes Mellitus</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedicinageneral.com.ar/articulos/diabetes-mellitus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar</link>
	<description>Noticias, articulos de la medicina general y la salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 19:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sulfonilureas (Hipoglucemiantes)</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/sulfonilureas-hipoglucemiantes/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/sulfonilureas-hipoglucemiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Las sulfonilureas o sulfodrogas son hipoglucemiantes cuyo mecanismo de acción principal se relaciona con el incremento de la liberación de insulina. Se las divide en sulfonilureas de primera generación (tolbutamida, tolazamida, acetohexamida y clorpropamida _única comercializada en Argentina_) y sulfonilureas de segunda generación (glibenclamida, glipizida, gliclazida y glimepirida _todas comercializadas en Argentina_) Las de segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/sulfonilureas-hipoglucemiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidiabéticos orales</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/antidiabeticos-orales/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/antidiabeticos-orales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes (DBT) tipo II está signada frecuentemente por una resistencia de acción a la insulina endógena, principalmente a nivel post receptor. En muchos de estos pacientes se verifica la existencia de hiperinsulinemia aunque a veces puede detectarse trastornos en la secreción de insulina. Para el tratamiento de ésta forma de DBT se recurre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/antidiabeticos-orales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Mellitus: Clasificación</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-mellitus/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-mellitus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 1 o Insulino depèndiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2 no insulino dependiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[A los fines prácticos la Diabetes se divide en: Diabetes tipo 1 o Insulino depèndiente: debida a la falta de secreción absolutsa de insulina  a consecuencia del daño primario o secundario de las celulas B pancreáticas (secretoras de insulina).  Se caracteriza por pérdida marcada de peso, polifagia, polidspsia, poliuria, cetoacidosis, etc.  Representa alrrededor del 10 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-mellitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico de Diabetes</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diagnostico-de-diabetes/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diagnostico-de-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[TTOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Las concentraciones de glucosa en sangre se mantienen normalmente en un rango muy estrecho, usualmente entre 70 y 120 mg/dl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diagnostico-de-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes ¿Qué es?</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-%c2%bfque-es/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-%c2%bfque-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La Diabetes Mellitus es la endocrinopatía más frecuente,  no es una entidad patológica aislada, sino un grupo de trstornos metabólicos (alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono) cuya característica común es la hiperglucemia. La hiperglucemia en la diabetes es la consecuencia de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/diabetes-%c2%bfque-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fármaco para diabetes vinculado con enfermedad ocular</title>
		<link>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/farmaco-diabetes-enfermedad-ocular/</link>
		<comments>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/farmaco-diabetes-enfermedad-ocular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Crebay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicinageneral.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Las personas con diabetes que están tomando un tipo de medicina antidiabética llamada "glitazona" parecen tener un aumento moderado del riesgo de desarrollar edema macular, por el cual se acumula líquido en la parte de la retina responsable de la visión central, según revelaron los hallazgos de un nuevo estudio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicinageneral.com.ar/farmaco-diabetes-enfermedad-ocular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

